核心功能
采用先进的 IGBT 整流技术,输入功率因数高达 0.99,输入电流谐波失真低于 3%;
输出功率因数高达 0.9,带负载能力强;
采用先进的 ABM™ 智能化电池管理系统,有效延长电池使用寿命 50% 以上;
采用伊顿专利的第三代热同步并机技术,可允许 4 台 UPS 并机,提升系统的可扩展性;
配备友好的用户界面,操作直观方便;
配备 X-slot 通讯扩展槽和 RS-232 通信接口,配合多种扩展卡,实现智能监控功能。
	
	伊顿9355 UPS技术指标
| 伊顿 9355 8 - 15 KVA | |
| 通用指标 | |
| 额定输出 | 8-15 KVA,0 .9 功率因数 | 
| 效率 | 93% | 
| 可闻噪声 | <50 DB (A) | 
| 输入端 | |
| 额定输入电压 | 220/380,230/400,240/415Vac三项 | 
| 频率 | 45-65 HZ | 
| 功率因数 | 0,99(<3%THD) | 
| 输出 | |
| 可选电压 | 380/400/415 VAC; 50 或 60 HZ | 
| 输出电压精度 | ±2%静态;±5%动态;100%load跃变,<1ms恢复时间 | 
| 功率因数 | 0,9(例如:在10 KVA下为9 KW) | 
| 电池 | |
| 种类 | 免维护VRLA电池 | 
| 电池充电 | 高级电池管理(ABMTM) | 
| 温度补偿 | 标准 | 
| 电池电压 | 384 V(32组) | 
| 充电电流 | 3 V(默认),最大 25A | 
| 可选项 | |
| 外部电池柜;温度传感器XSlot:Web/SNMP网卡,Modbus/Jbus,relay,RS232接口,热同步卡 | |
| 标志 | |
| 认证 | CE and GOST markings | 
| 通信 | |
| 标准通信接口 | RS232 for 本地支持*1,XSlot(标配空置)*1,继电接触器*1,紧急关断输入接口*1,环境检测信号接口*2 | 
| 独立式3相输入UPS | |||||
| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 运行时间(功率因数0.7) | 尺寸(HXWXD) | 重量 | 
| 1023411 | 9355-8-N-15-32x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 15 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG | 
| 1023412 | 9355-8-N-33-64x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 33 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG | 
| 1023413 | 9355-10-N-10-32x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 10 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG | 
| 1023414 | 9355-10-N-25-64x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 25 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG | 
| 1023415 | 9355-12-N-8-32x9Ah | 12 kVA / 10.5 kW | 8 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG | 
| 1023416 | 9355-12-N-20-64x9Ah | 12 kVA / 10.5 kW | 20 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG | 
| 1023417 | 9355-15-N-5-32x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 5 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG | 
| 1023418 | 9355-15-N-15-64x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 15 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG | 
| 1025061 | 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 5 MIN | 1684x494x762 MM | 300 KG | 
| 1025062 | 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 13 MIN | 1684x494x762 MM | 400 KG | 
| 1025063 | 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 22 MIN | 1684x494x762 MM | 500 KG | 
| 1025064 | 9355-20-N-31-4x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 31 MIN | 1684x494x762 MM | 600 KG | 
| 1025065 | 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 7 MIN | 1684x494x762 MM | 400 KG | 
| 1025066 | 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 12 MIN | 1684x494x762 MM | 500 KG | 
| 1025067 | 9355-30-N-20-4x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 20 MIN | 1684x494x762 MM | 600 KG | 
| 1025795 | 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS | 40 kVA / 36 kW | 8 MIN | 1684x494x762 MM | 517 KG | 
| 1025796 | 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | 40 kVA / 36 kW | 12 MIN | 1684x494x762 MM | 617 KG | 
| 外置电池柜8 - 15 KVA | ||||
| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 | 
| 1022561 | 9355-BAT5-64X7AH | 2X32X7 AH | 817x305x699 MM | 195 KG | 
| 1022562 | 9355-BAT5-96X7AH | 2X32X7 AH | 1214x305x699 MM | 310 KG | 
| 外置电池柜20 - 40 KVA | ||||
| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 | 
| 1025169 | 9355-BAT-1X24AH (30 KVA) | 1X36X24 AH | 1684x494x758 MM | 510 KG | 
| 1025170 | 9355-BAT-2X24AH (30 KVA) | 2X36X24 AH | 1684x494x758 MM | 870 KG | 

 
                                         在线客服
 在线客服 